Description
Kapazität |
CEORA 544 EPOS + Razor 43M + CS4
Art-Nr.: 970 63 71‑01
|
Maximale Flächenkapazität | 40.000 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 20 % |
Suchsystem | EPOS guidance |
Leitkabel | Virtueller Transportweg |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 72 kg |
Produktabmessungen, Länge | 124 cm |
Produktabmessungen, Breite | 108 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 44 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Orange, Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 69 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX5 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 49 Ah |
Ladestrom | 12 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 300 min |
Normale Ladezeit | 150 min |
Energieverbrauch bei maximaler Flächenleistung (pro Monat) | 115 kWh |
Arbeitsbereichkapazität systematisch, Profi-Qualität | 40.000 m² |
Arbeitsbereichkapazität systematisch, Profisport-Qualität | 20.000 m² |
Arbeitsbereichkapazität systematisch, normale Qualität | 60.000 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 discs with 5 pivoting blades |
Schnitthöhe, max | 70 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 68 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Steuerung | |
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Informationsdisplay | None |
Konnektivität | Cellular, Bluetooth® |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Software Update | FOTA |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Object detection | Ultraschallsensor |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.