Description
Kapazität |
5 blade disc with Endurance HSS
Art-Nr.: 970 65 67‑12
|
Maximale Flächenkapazität | 5.000 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
Max. Laufzeit | 24 h |
Suchsystem | EPOS guidance |
Leitkabel | Virtueller Transportweg |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 13,8 kg |
Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 32 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Grau, Orange |
Lautstärke (wahrgenommen) | 65 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 10 Ah |
Ladestrom | 7 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 210 min |
Normale Ladezeit | 60 min |
Energieverbrauch bei maximaler Flächenleistung (pro Monat) | 24 kWh |
Flächenkapazität | 5.000 m² |
Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profi-Qualität | 5.000 m² |
Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profisport-Qualität | 3.500 m² |
Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, normale Qualität | 6.000 m² |
Arbeitsbereichkapazität systematisch, Profi-Qualität | 10.000 m² |
Arbeitsbereichkapazität systematisch, Profisport-Qualität | 5.000 m² |
Arbeitsbereichkapazität systematisch, normale Qualität | 15.000 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 5 pivoting razor blades |
Schnitthöhe, max | 60 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung | |
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Informationsdisplay | None |
Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home Integration | Ja |
Software Update | FOTA |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Object detection | Ultraschallsensor |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.